TAGLIA Uomo / Misure (cm)
| TAGLIA / UE | TAGLIA / IT | PETTO | VITA | FIANCHI | CAVALLO |
| XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 70 |
| S | 46 | 92 | 80 | 96 | 72 |
| M | 48 | 96 | 84 | 100 | 74 |
| L | 50 | 100 | 88 | 104 | 76 |
| XL | 52 | 105 | 93 | 109 | 78 |
| 2XL | 54 | 110 | 98 | 114 | 80 |
TAGLIA Donna / Misure (cm)
| TAGLIA / UE | TAGLIA / IT | PETTO | VITA | FIANCHI | CAVALLO |
| XXS | 38 | 76 | 59-62 | 85-88 | 64 |
| XS | 40 | 80 | 63-66 | 89-92 | 66 |
| S | 42 | 84 | 67-70 | 93-96 | 68 |
| M | 44 | 88 | 71-74 | 97-100 | 70 |
| L | 46 | 92 | 75-79 | 101-104 | 72 |
| XL | 48 | 96 | 80-82 | 105-108 | 74 |
TAGLIA Guanti / Misure (cm)
| TAGLIA / UE | Circonferenza palmo (cm) |
| S | 18-19 |
| M | 19-20 |
| L | 20-21 |
| XL | 21-22 |
TAGLIA Calzini
| TAGLIA / UE | TAGLIA / IT |
| XS | 36-39 |
| SM | 40-43 |
| L-XL | 44-47 |
Größenhinweis: Die Größenangaben dienen nur als Richtwert. Die Passform kann je nach Körperbau variieren. Für die richtige Größe empfehlen wir, den Artikel anzuprobieren.